داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ROAM
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 131.565K# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x73d8...4946db | 29.47% |
2 | 0x3683...bd8920 | 18.25% |
3 | 0x30d5...608aa8 | 15.23% |
4 | 0x4575...74d8e8 | 11.33% |
5 | 0xa61d...4014c1 | 6.39% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x73d8...4946db | 8.052M | 29.47% | 2.697M | 2.697M | |
0x3683...bd8920 | 4.986M | 18.25% | 75,933 | -185.085K | |
0x30d5...608aa8 | 4.161M | 15.23% | 137.647K | 137.647K | |
4 | 0x4575...74d8e8 | 3.096M | 11.33% | -6.000M | -6.000M |
5 | 0xa61d...4014c1 | 1.746M | 6.39% | -179.999K | -179.999K |
6 | 0x49e2...3775c0 | 1.500M | 5.49% | -50,000 | 2,405 |
7 | 0xc643...a5ee61 | 999.249K | 3.66% | 274.087K | 40,127 |
8 | 0x1e22...e9168b | 222.054K | 0.81% | 0.14854 | 0.14854 |
9 | 0x93de...85d976 | 146.621K | 0.54% | -166.240K | -166.240K |
10 | 0x1b7e...a7dc03 | 130.250K | 0.48% | -153.831K | -153.831K |
