داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
NOT
the-open-network
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 2.847M# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | UQD4uG...tTYCQx | 20.19% |
2 | UQDPfq...-ArUmd | 10.87% |
3 | UQD6Gt...3VsprG | 3.15% |
4 | UQABFu...111_jT | 2.95% |
5 | UQBmoe...5E5Uii | 2.71% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
UQD4uG...tTYCQx | 20.681B | 20.19% | 187.318M | 187.318M | |
UQDPfq...-ArUmd | 11.137B | 10.87% | -36.523M | 18.964M | |
UQD6Gt...3VsprG | 3.223B | 3.15% | -2,000 | -2,000 | |
4 | UQABFu...111_jT | 3.023B | 2.95% | -- | -- |
5 | UQBmoe...5E5Uii | 2.778B | 2.71% | 107.771M | 133.577M |
6 | UQDckH...wSGwFA | 2.331B | 2.28% | 23.406M | -40.456M |
7 | UQDVV1..._jFkNj | 2.147B | 2.1% | -10.025M | -10.025M |
8 | UQBs6N...m9zeTl | 1.812B | 1.77% | 22.619M | 83.024M |
9 | UQCFup...rt_LVv | 1.716B | 1.68% | -36.332M | -39.833M |
10 | UQB_LP...Q0U6Gy | 1.438B | 1.4% | 15.512M | 11.241M |
