KraneShares CSI China Internet ETF (Ondo Tokenized)(KWEBON)امروز
$28.28811

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $28.25546 | $29.32 | $28.18 | $29.08960 | $6,105.379 |
2026-03-24 | $28.41351 | $28.65 | $27.86 | $28.25546 | $276.3700 |
2026-03-23 | -- | $28.81 | $27.66 | $28.41351 | $244.0558 |
2026-03-22 | -- | $28.46 | $28.46 | -- | -- |
2026-03-21 | $28.52368 | $28.47 | $28.2 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $29.3 | $28.49 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $29.8 | $28.57 | $28.97345 | $58.54245 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-13 | -- | -- | -- | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

KraneShares CSI China Internet ETF (Ondo Tokenized)(KWEBON)



