Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund(JAAA)امروز
$1.028

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $1.027865 | $1.028 | $1.028 | $1.0281 | -- |
2026-03-25 | $1.027447 | $1.028 | $1.027 | $1.027865 | -- |
2026-03-24 | $1.027079 | $1.027 | $1.027 | $1.027447 | -- |
2026-03-23 | $1.027089 | $1.027 | $1.027 | $1.027079 | -- |
2026-03-22 | $1.027089 | $1.027 | $1.027 | $1.027089 | -- |
2026-03-21 | $1.027089 | $1.027 | $1.027 | $1.027089 | -- |
2026-03-20 | $1.027146 | $1.027 | $1.027 | $1.027089 | -- |
2026-03-19 | -- | $1.027 | $1.027 | -- | -- |
2026-03-18 | $1.026908 | $1.027 | $1.027 | -- | -- |
2026-03-17 | $1.025667 | $1.027 | $1.026 | $1.026908 | -- |
2026-03-16 | $1.025578 | $1.026 | $1.026 | $1.025667 | -- |
2026-03-15 | $1.025578 | $1.026 | $1.026 | $1.025578 | -- |
2026-03-14 | $1.025578 | $1.026 | $1.026 | $1.025578 | -- |
2026-03-13 | $1.025411 | $1.026 | $1.026 | $1.025578 | -- |
2026-03-12 | $1.025411 | $1.025 | $1.025 | $1.025411 | -- |
2026-03-11 | $1.026095 | $1.026 | $1.025 | $1.025411 | -- |
2026-03-10 | $1.026601 | $1.026601 | $1.026095 | $1.026095 | -- |
2026-03-09 | $1.026155 | $1.026601 | $1.026155 | $1.026601 | -- |
2026-03-08 | $1.026155 | $1.026155 | $1.026155 | $1.026155 | -- |
2026-03-07 | $1.026155 | $1.026 | $1.026 | $1.026155 | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund(JAAA)



