iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)(HYGON)امروز
$81.04

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | -- | $81.95 | $81.03 | $81.25975 | $50.45168 |
2026-03-26 | -- | $81.96 | $81.95 | -- | -- |
2026-03-25 | $81.78562 | $82.15 | $81.57 | $81.98248 | $1.298672 |
2026-03-24 | -- | $82.4 | $81.58 | $81.78562 | $7.655111 |
2026-03-23 | -- | $81.56 | $81.56 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $81.56 | $81.56 | -- | -- |
2026-03-21 | $81.67424 | $81.85 | $81.36 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $82.24 | $81.6 | $81.67424 | $199.9341 |
2026-03-19 | -- | $82.21 | $82.21 | -- | -- |
2026-03-18 | $82.24888 | $82.67 | $82.09 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $82.34 | $81.82 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $81.62 | $81.61 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $81.62 | $81.61 | -- | -- |
2026-03-14 | $81.76751 | $81.89 | $81.61 | $81.61341 | $131.0815 |
2026-03-13 | $82.09880 | $82.2 | $81.75 | $81.76751 | $199.0354 |
2026-03-12 | $82.42280 | $82.52 | $82.05 | $82.09880 | $199.0682 |
2026-03-11 | $82.87748 | $83.2 | $82.4 | $82.42280 | $3,042.851 |
2026-03-10 | -- | $82.87802 | $82.56159 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $82.18 | $82.18 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $82.18 | $82.18 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)(HYGON)



