Hyperlend Interest Bearing USDT0 (Wrapped HLP)(HUSDT0 (WHLP))امروز
$1.083

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $1.084357 | $1.085 | $1.076 | -- | -- |
2026-03-24 | $1.082225 | $1.085 | $1.082 | -- | -- |
2026-03-23 | $1.083126 | $1.083 | $1.082 | $1.082225 | $78.95618 |
2026-03-22 | $1.082313 | $1.083 | $1.082 | $1.083126 | $73.68503 |
2026-03-21 | $1.083419 | $1.084 | $1.082 | $1.082313 | $104.6905 |
2026-03-20 | -- | $1.13 | $1.079 | $1.083419 | $447.0844 |
2026-03-19 | -- | $1.084 | $1.082 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $1.083 | $1.082 | -- | -- |
2026-03-17 | $1.082007 | $1.083 | $1.081 | -- | -- |
2026-03-16 | $1.082088 | $1.083 | $1.082 | $1.082007 | $236.3339 |
2026-03-15 | $1.082141 | $1.082 | $1.082 | $1.082088 | $105.8504 |
2026-03-14 | -- | $1.082 | $1.082 | $1.082141 | $394.1220 |
2026-03-13 | -- | $1.082 | $1.082 | -- | -- |
2026-03-12 | $1.082262 | $1.083 | $1.081 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $1.082 | $1.082 | -- | -- |
2026-03-10 | $1.081965 | $1.083546 | $1.073369 | -- | -- |
2026-03-09 | $1.081725 | $1.089397 | $1.079454 | $1.081965 | $1,312.574 |
2026-03-08 | $1.080786 | $1.081725 | $1.080693 | $1.081725 | $32.43322 |
2026-03-07 | $1.081820 | $1.082 | $1.079 | $1.080786 | $941.4056 |
2026-03-06 | -- | $1.083376 | $1.079744 | $1.081820 | $536.4987 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Hyperlend Interest Bearing USDT0 (Wrapped HLP)(HUSDT0 (WHLP))



