Global Innovation Platform(GIP)امروز
$0.000105

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-24 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-23 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-22 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-21 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-20 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-19 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-13 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-12 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-11 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-10 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-09 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-08 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-07 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Global Innovation Platform(GIP)



