Curve.fi renBTC/wBTC/sBTC(CRVRENWSBTC)امروز
$70,884
1 سال پیش
$89,287
2 سال پیش
$71,371
3 سال پیش
$28,180

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $71,632.90 | $73,506 | $70,639 | $72,426.52 | -- |
2026-03-24 | $72,347.97 | $72,863 | $71,332 | $71,632.90 | -- |
2026-03-23 | $70,278.91 | $73,251 | $69,104 | $71,694.03 | -- |
2026-03-22 | $72,212.90 | $72,108 | $69,710 | $70,278.91 | -- |
2026-03-21 | $71,442.21 | $72,573 | $71,069 | $72,203.58 | -- |
2026-03-20 | $70,983.12 | $72,837 | $70,718 | $71,340.14 | -- |
2026-03-19 | $72,972.59 | $73,494 | $70,458 | $70,983.12 | -- |
2026-03-18 | $75,539.01 | $76,452 | $72,766 | $73,088.08 | -- |
2026-03-17 | $75,167.57 | $77,623 | $75,039 | $75,539.01 | -- |
2026-03-16 | $73,072.12 | $75,960 | $72,935 | $75,167.57 | -- |
2026-03-15 | $72,154.58 | $73,471 | $72,144 | $73,059.16 | -- |
2026-03-14 | $73,606.89 | $73,690 | $71,976 | $72,157.20 | -- |
2026-03-13 | $71,887.85 | $75,469 | $71,370 | $73,372.53 | -- |
2026-03-12 | $71,764.18 | $72,631 | $70,779 | $71,836.26 | -- |
2026-03-11 | $72,507.47 | $73,002 | $70,544 | $71,764.18 | -- |
2026-03-10 | $70,407.21 | $73,027 | $69,871 | $72,916.43 | -- |
2026-03-09 | $68,573.35 | $70,901 | $67,121 | $70,475.60 | -- |
2026-03-08 | $69,380.45 | $69,577 | $68,094 | $68,675.59 | -- |
2026-03-07 | $69,878.63 | $70,118 | $68,992 | $69,380.45 | -- |
2026-03-06 | $72,950.40 | $72,950.40 | $69,743.62 | $70,016.70 | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Curve.fi renBTC/wBTC/sBTC(CRVRENWSBTC)



