داراییهای توکن
solana
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 10,007No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | HEa1ov...v6c1jD | 3.93% |
2 | 3bKtp1...1jGHFN | 2.99% |
3 | 5jgzWM...aspMfd | 2.31% |
4 | 58gqgn...7mzoHH | 1.93% |
5 | A1w4HS...BxJB9S | 1.74% |
نگهداشتن تغییرات روند
تعداد آدرسهای نگهداری
10 مورد برتر
20 مورد برتر
۵۰ مورد برتر
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | ||
|---|---|---|---|---|---|
HEa1ov...v6c1jD | 38.130M | 3.93% | -- | -- | |
3bKtp1...1jGHFN | 29.038M | 2.99% | 793.167K | 1.649M | |
5jgzWM...aspMfd | 22.454M | 2.31% | -9.352M | -11.336M | |
4 | 58gqgn...7mzoHH | 18.785M | 1.93% | -- | -- |
5 | A1w4HS...BxJB9S | 16.969M | 1.74% | -5.143M | -18.724M |
6 | FCxirL...3ZUjNz | 15.554M | 1.60% | 1.303M | 7.646M |
7 | 5tYFvi...DUXqJP | 14.987M | 1.54% | -8.379M | -21.960M |
8 | Hv3nAN...AxzeiY | 14.424M | 1.48% | 1.079M | 6.482M |
9 | EGM1pk...ix2fEp | 14.154M | 1.45% | -4.483M | -4.483M |
10 | EHg7Bs...FPfhEZ | 13.600M | 1.40% | 5.403M | 2.325M |
