BTC 2x Flexible Leverage Index(BTC2X-FLI)امروز
$17.64
1 سال پیش
$36.1
2 سال پیش
$32.38
3 سال پیش
$7.24
4 سال پیش
$32.14

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | -- | $17.64 | $17.64 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $17.64 | $17.64 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $17.64 | $17.64 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $17.64 | $17.64 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $17.64 | $17.64 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $17.88 | $17.4 | -- | -- |
2026-03-19 | $18.48149 | $18.64 | $17.22 | $17.36452 | $440.3764 |
2026-03-18 | -- | $19.63 | $18.33 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $19.28 | $19.23 | -- | -- |
2026-03-16 | $18.62732 | $19.37 | $18.63 | -- | -- |
2026-03-15 | $18.31203 | $18.73 | $18.3 | $18.62732 | $578.6126 |
2026-03-14 | $18.98374 | $18.98 | $18.27 | $18.31120 | $756.6994 |
2026-03-13 | -- | $18.99 | $18.2 | $18.98374 | $740.7305 |
2026-03-12 | -- | $17.48 | $17.43 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $17.94 | $17.37 | -- | -- |
2026-03-10 | $16.98231 | $18.02 | $16.83 | $17.88245 | $345.6071 |
2026-03-09 | -- | $17.13 | $16.97 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $16.61 | $16.59 | -- | -- |
2026-03-07 | $18.36285 | $18.36 | $16.54 | -- | -- |
2026-03-06 | $18.84065 | $18.88935 | $18.30951 | $18.36285 | $2.806947 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

BTC 2x Flexible Leverage Index(BTC2X-FLI)



