داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BSC-USD
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 54.646M# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x8894...e2d4e3 | 4.28% |
2 | 0xf977...41acec | 3.9% |
3 | 0xc882...84f071 | 2.7% |
4 | 0x092f...241319 | 2.29% |
5 | 0x9341...193294 | 2.23% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x8894...e2d4e3 | 384.162M | 4.28% | -15.425M | -13.759M | |
0xf977...41acec | 350.000M | 3.9% | 11.18042 | 11.18042 | |
0xc882...84f071 | 242.790M | 2.7% | -11.000M | 57.747M | |
4 | 0x092f...241319 | 206.148M | 2.29% | -323.301M | -323.301M |
5 | 0x9341...193294 | 200.000M | 2.23% | 0.394983 | 0.394983 |
6 | 0x9504...ee33a4 | 200.000M | 2.23% | 1.599M | -28.026M |
7 | 0x1284...a87974 | 178.899M | 1.99% | 4.652M | -46.901M |
8 | 0x4685...143cc7 | 150.000M | 1.67% | -46.638M | -46.638M |
9 | 0xd3a2...04c4a1 | 119.578M | 1.33% | -81.999M | -81.999M |
10 | 0xef3a...e13b20 | 107.006M | 1.19% | 69.656M | 16.585M |
