abrdn Physical Platinum Shares ETF (Ondo Tokenized)(PPLTON)امروز
$166.7696

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | -- | $169.45 | $168.45 | $168.7031 | $168.9214 |
2026-03-25 | $172.2074 | $179.62 | $170.78 | -- | -- |
2026-03-24 | $167.8826 | $173.72 | $166.41 | $172.2074 | $60.57016 |
2026-03-23 | -- | $173.13 | $159.45 | $167.8826 | $99.13627 |
2026-03-22 | -- | $179.42 | $179.42 | -- | -- |
2026-03-21 | $179.4201 | $179.42 | $179.42 | -- | -- |
2026-03-20 | $176.3534 | $183.09 | $174.43 | $179.4201 | $104.7500 |
2026-03-19 | -- | $186.09 | $169.82 | $176.3534 | $4,944.726 |
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

abrdn Physical Platinum Shares ETF (Ondo Tokenized)(PPLTON)



