01111010011110000110001001110100(01111010011110000110001001110100)امروز
$0.000040

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $0.000041 | $0.000057 | $0.000039 | $0.000041 | $109.4805 |
2026-03-24 | $0.000038 | $0.000041 | $0.000038 | $0.000041 | $550.6703 |
2026-03-23 | -- | $0.000047 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-22 | $0.000034 | $0.000038 | $0.000033 | $0.000038 | $922.0903 |
2026-03-21 | -- | $0.000034 | $0.000033 | -- | -- |
2026-03-20 | $0.000032 | $0.000035 | $0.000032 | $0.000033 | $5.374614 |
2026-03-19 | $0.000034 | $0.000035 | $0.000032 | $0.000032 | $1.189275 |
2026-03-18 | $0.000036 | $0.000038 | $0.000034 | $0.000034 | $28.29617 |
2026-03-17 | $0.000036 | $0.000038 | $0.000034 | $0.000036 | $63.47278 |
2026-03-16 | $0.000033 | $0.000036 | $0.000033 | $0.000036 | $244.1236 |
2026-03-15 | $0.000034 | $0.000034 | $0.000033 | $0.000033 | $21.47714 |
2026-03-14 | $0.000035 | $0.000035 | $0.000033 | $0.000034 | $22.35214 |
2026-03-13 | $0.000033 | $0.000036 | $0.000033 | $0.000035 | $140.4981 |
2026-03-12 | $0.000034 | $0.000044 | $0.000032 | $0.000033 | $75.16212 |
2026-03-11 | $0.000035 | $0.000040 | $0.000033 | $0.000034 | $35.57015 |
2026-03-10 | $0.000034 | $0.000035 | $0.000034 | $0.000035 | $26.94734 |
2026-03-09 | $0.000033 | $0.000034 | $0.000033 | $0.000034 | $30.88365 |
2026-03-08 | $0.000034 | $0.000034 | $0.000032 | $0.000033 | $31.29207 |
2026-03-07 | $0.000033 | $0.000034 | $0.000032 | $0.000034 | $20.96010 |
2026-03-06 | $0.000033 | $0.000036 | $0.000032 | $0.000033 | $180.7142 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

01111010011110000110001001110100(01111010011110000110001001110100)



