tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
UCF
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 881# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | EDSbu4...omEsRd | 55% |
2 | 6riRvS...87PVQA | 23.54% |
3 | GugU1t...rnMD2m | 6.92% |
4 | CC6QjC...KcK3Up | 5.25% |
5 | 5Bg4VT...tsXXzP | 4.36% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
EDSbu4...omEsRd | 55,000 | 55% | 54,999.99 | 54,999.99 | |
6riRvS...87PVQA | 23,541.40 | 23.54% | -356.6878 | -356.6878 | |
GugU1t...rnMD2m | 6,916.987 | 6.92% | -- | -- | |
4 | CC6QjC...KcK3Up | 5,249.987 | 5.25% | 0.00000 | 0.00000 |
5 | 5Bg4VT...tsXXzP | 4,356.538 | 4.36% | 0.040716 | 0.000001 |
6 | 9WAALb...pQwU1A | 1,225.029 | 1.23% | 0.000150 | 0.000150 |
7 | HAqNAP...o7XEbA | 666.6507 | 0.67% | 0.00000 | 0.00000 |
8 | 5e2qRc...qLr5G7 | 600 | 0.6% | -- | -- |
9 | EXJHiM...7yHm6T | 600 | 0.6% | -- | 0.0000 |
10 | 61aq58...s5xHXV | 600 | 0.6% | -0.000004 | -0.000003 |
