tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TXT
polygon-pos
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 774# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x0aea...2da8e5 | 44.25% |
2 | 0x8917...ce129d | 19.3% |
3 | 0xc7ff...7abc61 | 4.5% |
4 | 0x2cfe...dd5d53 | 4.18% |
5 | 0x6b29...795c08 | 3.77% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x0aea...2da8e5 | 88.500M | 44.25% | -4.916M | -4.916M | |
0x8917...ce129d | 38.600M | 19.3% | 22.459M | 22.459M | |
0xc7ff...7abc61 | 9.000M | 4.5% | 3.000M | 3.000M | |
4 | 0x2cfe...dd5d53 | 8.364M | 4.18% | 1.317M | 1.317M |
5 | 0x6b29...795c08 | 7.535M | 3.77% | 4.916M | 4.916M |
6 | 0xd971...3b670d | 5.909M | 2.95% | -3.379M | 2.405M |
7 | 0x3291...34dcea | 2.012M | 1.01% | 160.850K | 160.850K |
8 | 0x2b3b...8e7921 | 1.527M | 0.76% | -11,760.99 | -11,760.99 |
9 | 0x29cc...204133 | 1.504M | 0.75% | -146.492K | 242.689K |
10 | 0x5feb...aeee4d | 1.307M | 0.65% | -- | -- |
