TokenPocket Token(TPT)Hoy
$0.005768
hace 1 años
$0.008071
hace 2 años
$0.007432
hace 3 años
$0.008670
hace 4 años
$0.014608
hace 5 años
$0.032210
hace 6 años
$0.000936
hace 7 años
$0.002178

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $0.005737 | $0.005814 | $0.005679 | $0.005782 | $12,840.12 |
2026-03-20 | $0.005779 | $0.005836 | $0.005699 | $0.005736 | $79,125.02 |
2026-03-19 | $0.005898 | $0.005965 | $0.005738 | $0.005798 | $91,355.65 |
2026-03-18 | $0.005939 | $0.005990 | $0.005780 | $0.005945 | $90,923.38 |
2026-03-17 | $0.005937 | $0.006041 | $0.005898 | $0.005972 | $58,230.48 |
2026-03-16 | $0.005912 | $0.006062 | $0.005896 | $0.005926 | $68,688.49 |
2026-03-15 | $0.005822 | $0.005989 | $0.005811 | $0.005950 | $83,213.69 |
2026-03-14 | $0.006041 | $0.006107 | $0.005746 | $0.005821 | $113.769K |
2026-03-13 | $0.005987 | $0.006146 | $0.005944 | $0.006041 | $83,282.14 |
2026-03-12 | $0.006035 | $0.006198 | $0.005840 | $0.006049 | $54,649.50 |
2026-03-11 | $0.006083 | $0.006135 | $0.005963 | $0.006034 | $69,065.65 |
2026-03-10 | $0.006358 | $0.006445 | $0.005998 | $0.006147 | $83,152.34 |
2026-03-09 | $0.006420 | $0.006419 | $0.006268 | $0.006410 | $10,545.94 |
2026-03-08 | $0.006619 | $0.006662 | $0.006358 | $0.006420 | $79,866.58 |
2026-03-07 | $0.006562 | $0.006689 | $0.006540 | $0.006607 | $58,269.07 |
2026-03-06 | $0.006705 | $0.006884 | $0.006554 | $0.006563 | $69,377.83 |
2026-03-05 | $0.006590 | $0.006725 | $0.006536 | $0.006610 | $73,742.68 |
2026-03-04 | $0.006599 | $0.006688 | $0.006485 | $0.006580 | $58,860.17 |
2026-03-03 | $0.006461 | $0.006656 | $0.006449 | $0.006558 | $59,750.49 |
2026-03-02 | $0.006525 | $0.006607 | $0.006426 | $0.006502 | $73,288.96 |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

TokenPocket Token(TPT)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank