tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SUSDD
ethereum
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 683# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0xb9d4...4fbca5 | 17.3% |
2 | 0x6d94...1c040c | 11.35% |
3 | 0x15a4...f0c690 | 9.85% |
4 | 0x347e...e5e70d | 9.46% |
5 | 0xdc9b...56b1fd | 9.42% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0xb9d4...4fbca5 | 1.771M | 17.3% | 734.657K | 734.657K | |
0x6d94...1c040c | 1.161M | 11.35% | 583.008K | 583.008K | |
0x15a4...f0c690 | 1.008M | 9.85% | 19,472.00 | 196.631K | |
4 | 0x347e...e5e70d | 969.051K | 9.46% | 4,509 | 4,509 |
5 | 0xdc9b...56b1fd | 964.442K | 9.42% | -342 | -342 |
6 | 0x5966...45dfe9 | 174.134K | 1.7% | -1,364.999 | -1,364.999 |
7 | 0xfe7c...007c3c | 154.162K | 1.51% | -8,379 | -8,379 |
8 | 0x2ecf...d4b2ae | 137.134K | 1.34% | -1,442 | 183.349K |
9 | 0x3015...134108 | 115.871K | 1.13% | 11,008 | 5,818 |
10 | 0x04f3...e0b9a9 | 106.059K | 1.04% | 75,492 | 75,492 |
