Quantum Resistant Ledger(QRL)Hoy
$1.4102
hace 1 años
$0.52146
hace 2 años
$0.371827
hace 3 años
$0.148171
hace 4 años
$0.259321
hace 5 años
$0.339996
hace 6 años
$0.061555
hace 7 años
$0.154983
hace 8 años
$0.954693

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $1.470238 | $1.4286 | $1.4075 | $1.412700 | $37,222.95 |
2026-03-20 | $1.443055 | $1.4557 | $1.4052 | $1.470239 | $37,480.31 |
2026-03-19 | $1.520051 | $1.5002 | $1.4052 | $1.443055 | $29,417.66 |
2026-03-18 | $1.565161 | $1.5676 | $1.5002 | $1.520038 | $52,048.98 |
2026-03-17 | $1.456466 | $1.5676 | $1.427 | $1.565002 | $51,239.75 |
2026-03-16 | $1.448728 | $1.4882 | $1.3903 | $1.423048 | $34,331.85 |
2026-03-15 | $1.514450 | $1.51 | $1.4429 | $1.448728 | $45,752.75 |
2026-03-14 | $1.521417 | $1.55 | $1.4916 | $1.515083 | $34,406.66 |
2026-03-13 | $1.544059 | $1.5827 | $1.4954 | $1.521418 | $37,623.85 |
2026-03-12 | $1.402774 | $1.5885 | $1.3856 | $1.544058 | $98,053.52 |
2026-03-11 | $1.418423 | $1.454 | $1.3856 | $1.402772 | $16,191.98 |
2026-03-10 | $1.398744 | $1.454 | $1.3667 | $1.434794 | $46,287.98 |
2026-03-09 | $1.349393 | $1.3667 | $1.3359 | $1.398744 | $66,170.27 |
2026-03-08 | $1.514982 | $1.5498 | $1.3359 | $1.349394 | $73,772.61 |
2026-03-07 | $1.594367 | $1.6872 | $1.4984 | $1.514978 | $45,722.90 |
2026-03-06 | $1.592133 | $1.6872 | $1.5164 | $1.594376 | $123.650K |
2026-03-05 | $1.41 | $1.69 | $1.39 | $1.67 | $103.364K |
2026-03-04 | $1.37 | $1.42 | $1.29 | $1.41 | $76,110.96 |
2026-03-03 | $1.47 | $1.48 | $1.3 | $1.37 | $192.659K |
2026-03-02 | $1.57 | $1.57 | $1.4 | $1.47 | $90,464.77 |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Quantum Resistant Ledger(QRL)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank