tenencias de tokens
BTC
ETH
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DOGE
PKIN
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 9,910# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | EDE4v7...h5Fsdv | 70.77% |
2 | F517Gu...2roNmJ | 6.28% |
3 | 3e2oqC...oBVoGf | 4.42% |
4 | DzN3H5...8pHNRW | 3.05% |
5 | F2pDwF...SWduE3 | 0.74% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
EDE4v7...h5Fsdv | 661.268M | 70.77% | -113.721K | -74,612.96 | |
F517Gu...2roNmJ | 58.636M | 6.28% | -91,951 | -91,951 | |
3e2oqC...oBVoGf | 41.337M | 4.42% | 32.337M | 32.337M | |
4 | DzN3H5...8pHNRW | 28.499M | 3.05% | 4.050M | 7.131M |
5 | F2pDwF...SWduE3 | 6.940M | 0.74% | 1.413M | 1.276M |
6 | BQB3m4...4GZo2E | 6.397M | 0.68% | 2.259M | 2.301M |
7 | CU2BUD...j1p7oj | 6.024M | 0.64% | -- | -- |
8 | 7XLRfQ...BuLReR | 4.212M | 0.45% | 62,917.40 | 80,165.72 |
9 | 2DZ6tB...AcmDYL | 3.525M | 0.38% | -47,156.34 | 123.242K |
10 | Egu4Ro...C72aKd | 3.364M | 0.36% | -10 | -3,463.329 |
