tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PENGU
ethereum
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 1,147# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x8922...253acc | 40.3% |
2 | 0x45f4...680bf5 | 32.75% |
3 | 0x7503...6d2d86 | 7.2% |
4 | 0x8197...41b999 | 4.29% |
5 | 0xf431...b81c5d | 0.67% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x8922...253acc | 10.074M | 40.3% | 2.436M | 2.436M | |
0x45f4...680bf5 | 8.187M | 32.75% | -535.569K | -535.569K | |
0x7503...6d2d86 | 1.799M | 7.2% | 19,540 | 803.714K | |
4 | 0x8197...41b999 | 1.071M | 4.29% | 185.928K | 185.928K |
5 | 0xf431...b81c5d | 167.917K | 0.67% | -30,000.00 | -30,000.00 |
6 | 0xe0d0...86c578 | 155.711K | 0.62% | -15,664 | 71,475 |
7 | 0xc13f...626dec | 149.802K | 0.6% | -164 | -164 |
8 | 0x7956...b88d1e | 144.157K | 0.58% | -164 | -164 |
9 | 0x5f7f...3517b2 | 140.746K | 0.56% | -28,305 | -108.945K |
10 | 0xcb28...75e104 | 103.663K | 0.41% | -3,763 | 11,704 |
