Powerledger(POWR)Hoy
$0.063426
hace 1 años
$0.165761
hace 2 años
$0.389376
hace 3 años
$0.193464
hace 4 años
$0.511263
hace 5 años
$0.370183
hace 6 años
$0.055219
hace 7 años
$0.103571
hace 8 años
$0.396273

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | $0.063238 | $0.064234 | $0.063051 | $0.063563 | $2.097M |
2026-03-19 | $0.064404 | $0.065565 | $0.062762 | $0.063333 | $2.676M |
2026-03-18 | $0.069867 | $0.071452 | $0.064169 | $0.064407 | $4.963M |
2026-03-17 | $0.065819 | $0.073106 | $0.065921 | $0.069838 | $16.932M |
2026-03-16 | $0.065244 | $0.066087 | $0.064902 | $0.065761 | $2.363M |
2026-03-15 | $0.063863 | $0.065574 | $0.063312 | $0.065143 | $1.724M |
2026-03-14 | $0.064098 | $0.065943 | $0.063793 | $0.063886 | $2.021M |
2026-03-13 | $0.063252 | $0.064529 | $0.063284 | $0.064087 | $2.316M |
2026-03-12 | $0.063866 | $0.064717 | $0.062702 | $0.063428 | $2.138M |
2026-03-11 | $0.062307 | $0.064533 | $0.061962 | $0.063936 | $2.984M |
2026-03-10 | $0.061495 | $0.062731 | $0.061203 | $0.062467 | $2.243M |
2026-03-09 | $0.061883 | $0.063199 | $0.059275 | $0.061624 | $3.070M |
2026-03-08 | $0.061089 | $0.067650 | $0.060896 | $0.062008 | $9.522M |
2026-03-07 | $0.061938 | $0.062451 | $0.06108 | $0.061406 | $1.870M |
2026-03-06 | $0.063389 | $0.063994 | $0.061879 | $0.062065 | $2.612M |
2026-03-05 | $0.062973 | $0.06519 | $0.061952 | $0.064179 | $3.150M |
2026-03-04 | $0.0652 | $0.0652 | $0.061772 | $0.063145 | $3.057M |
2026-03-03 | $0.061643 | $0.068795 | $0.061643 | $0.064801 | $15.997M |
2026-03-02 | $0.063198 | $0.064231 | $0.060739 | $0.06162 | $1.927M |
2026-03-01 | $0.062261 | $0.063235 | $0.059669 | $0.063192 | $2.581M |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Powerledger(POWR)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank