Potcoin(POT)Hoy
$0.000878
hace 1 años
$0.003967
hace 2 años
$0.002318
hace 3 años
$0.002544
hace 4 años
$0.004923
hace 5 años
$0.031701
hace 6 años
$0.120065
hace 7 años
$0.017307
hace 8 años
$0.000963
hace 9 años
$0.001261
hace 10 años
$0.008252

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | -- | $0.000880 | $0.000856 | -- | -- |
2026-03-20 | $0.000874 | $0.000884 | $0.000860 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000884 | $0.000857 | $0.000874 | $18,104.58 |
2026-03-18 | $0.000961 | $0.000976 | $0.000875 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000968 | $0.000981 | $0.000945 | $0.000961 | $19,929.07 |
2026-03-16 | $0.001020 | $0.000988 | $0.000958 | $0.000968 | $21,100.51 |
2026-03-15 | $0.001005 | $0.001027 | $0.000995 | $0.001020 | $20,061.56 |
2026-03-14 | $0.001182 | $0.001199 | $0.001005 | $0.001005 | $22,731.73 |
2026-03-13 | $0.000848 | $0.001182 | $0.000847 | $0.001182 | $20,760.06 |
2026-03-12 | $0.000838 | $0.000849 | $0.000831 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.000814 | $0.000844 | $0.000808 | $0.000838 | $15,163.18 |
2026-03-10 | $0.000809 | $0.000844 | $0.000802 | $0.000814 | $15,257.54 |
2026-03-09 | -- | $0.000829 | $0.000797 | $0.000809 | $14,350.41 |
2026-03-08 | $0.000831 | $0.000843 | $0.000822 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000842 | $0.000814 | $0.000831 | $13,956.82 |
2026-03-06 | $0.000853 | $0.000856 | $0.000816 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000815 | $0.000848 | $0.000810 | $0.000848 | $6,790.067 |
2026-03-04 | $0.000803 | $0.000824 | $0.000790 | $0.000814 | $14,241.05 |
2026-03-03 | $0.000791 | $0.000808 | $0.000787 | $0.000795 | $15,449.71 |
2026-03-02 | $0.000769 | $0.000805 | $0.000759 | $0.000794 | $14,386.83 |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Potcoin(POT)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank