Neos Credits(NCR)Hoy
$0.030059
hace 1 años
$0.038196
hace 2 años
$0.087573
hace 3 años
$0.087894
hace 4 años
$0.354467

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $0.029852 | $0.030125 | $0.029683 | $0.029941 | $61.27958 |
2026-03-20 | $0.029905 | $0.030153 | $0.029663 | $0.029848 | $60.83788 |
2026-03-19 | $0.029649 | $0.030203 | $0.029575 | $0.029905 | $132.9710 |
2026-03-18 | $0.029848 | $0.030092 | $0.029361 | $0.029649 | $191.4687 |
2026-03-17 | $0.029974 | $0.030261 | $0.029731 | $0.029848 | $217.6294 |
2026-03-16 | $0.029746 | $0.030409 | $0.029697 | $0.029974 | $275.0903 |
2026-03-15 | $0.029876 | $0.030097 | $0.029730 | $0.029739 | $57.72475 |
2026-03-14 | $0.029753 | $0.030036 | $0.029602 | $0.029969 | $162.0381 |
2026-03-13 | $0.029984 | $0.030335 | $0.029407 | $0.029753 | $316.4305 |
2026-03-12 | $0.029905 | $0.030131 | $0.029643 | $0.029984 | $133.0675 |
2026-03-11 | $0.030012 | $0.030196 | $0.029645 | $0.029905 | $100.1329 |
2026-03-10 | $0.030096 | $0.030224 | $0.029586 | $0.030048 | $238.9850 |
2026-03-09 | $0.029910 | $0.030154 | $0.029596 | $0.030096 | $277.9855 |
2026-03-08 | $0.030001 | $0.030005 | $0.029661 | $0.029910 | $102.7398 |
2026-03-07 | $0.029784 | $0.030045 | $0.029616 | $0.029974 | $15.34909 |
2026-03-06 | $0.029808 | $0.030083 | $0.029529 | $0.029847 | $209.5642 |
2026-03-05 | $0.030043 | $0.030565 | $0.029695 | $0.029803 | $908.3988 |
2026-03-04 | $0.029924 | $0.030273 | $0.029720 | $0.029960 | $868.7920 |
2026-03-03 | $0.030061 | $0.030755 | $0.029793 | $0.029943 | $323.3880 |
2026-03-02 | $0.030058 | $0.030749 | $0.029631 | $0.030043 | $353.6789 |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Neos Credits(NCR)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank