Melos Studio(MELOS)Hoy
$0.000123
hace 1 años
$0.000352
hace 2 años
$0.002384
hace 3 años
$0.008226
hace 4 años
$0.39102

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.000035 | $0.000035 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Melos Studio(MELOS)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank