Groestlcoin(GRS)Hoy
$0.016959
hace 1 años
$0.755237
hace 2 años
$0.434863
hace 3 años
$0.61269
hace 4 años
$0.802436
hace 5 años
$0.15912
hace 6 años
$0.463321
hace 7 años
$0.549163
hace 8 años
$0.006864
hace 9 años
$0.001677
hace 10 años
$0.000384

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | -- | $0.016959 | $0.016959 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $0.016959 | $0.016959 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.016959 | $0.016959 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.016959 | $0.016959 | $0.016959 | $0.261176 |
2026-03-17 | -- | $0.016959 | $0.016959 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.017373 | $0.016959 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.025168 | $0.016959 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.014215 | $0.014215 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.014215 | $0.014215 | -- | -- |
2026-03-12 | $0.014768 | $0.014768 | $0.014215 | -- | -- |
2026-03-11 | $0.012070 | $0.014768 | $0.012070 | $0.014768 | $11.46717 |
2026-03-10 | $0.014215 | $0.014215 | $0.012070 | $0.012070 | $4.694675 |
2026-03-09 | -- | $0.014215 | $0.014215 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.014215 | $0.014215 | $0.014215 | $0.217029 |
2026-03-07 | -- | $0.014215 | $0.014215 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.014217 | $0.014215 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.010828 | $0.015320 | $0.010828 | $0.014217 | $83.80461 |
2026-03-04 | $0.010828 | $0.010828 | $0.010828 | $0.010828 | $0.015320 |
2026-03-03 | -- | $0.010828 | $0.010828 | -- | $0.389336 |
2026-03-02 | $0.010828 | $0.012070 | $0.010828 | $0.012070 | $4.694675 |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Groestlcoin(GRS)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank