Gridcoin(GRC)Hoy
$0.003520
hace 1 años
$0.005042
hace 2 años
$0.006867
hace 3 años
$0.018357
hace 4 años
$0.009626
hace 5 años
$0.010480
hace 6 años
$0.001579
hace 7 años
$0.004774
hace 8 años
$0.006941
hace 9 años
$0.012322
hace 10 años
$0.001026

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $0.004220 | $0.004284 | $0.003531 | $0.003532 | $338.6432 |
2026-03-20 | $0.004847 | $0.005704 | $0.004220 | $0.004220 | $308.9021 |
2026-03-19 | $0.004994 | $0.005108 | $0.004838 | $0.004863 | $0.331868 |
2026-03-18 | $0.005179 | $0.005298 | $0.004980 | $0.005000 | $0.141626 |
2026-03-17 | $0.005147 | $0.006138 | $0.005139 | $0.005179 | $31.62345 |
2026-03-16 | $0.005004 | $0.005773 | $0.004996 | $0.005147 | $47.55128 |
2026-03-15 | $0.005600 | $0.005847 | $0.004993 | $0.005004 | $0.174616 |
2026-03-14 | $0.005519 | $0.005600 | $0.005498 | $0.005600 | $108.6545 |
2026-03-13 | $0.006085 | $0.006147 | $0.005500 | $0.005517 | $265.4513 |
2026-03-12 | $0.005301 | $0.006287 | $0.005301 | $0.006085 | $162.3325 |
2026-03-11 | $0.005675 | $0.005692 | $0.005114 | $0.005301 | $7.777562 |
2026-03-10 | $0.005484 | $0.005692 | $0.005230 | $0.005685 | $431.4085 |
2026-03-09 | $0.010199 | $0.010319 | $0.004117 | $0.005484 | $581.9786 |
2026-03-08 | $0.005805 | $0.010897 | $0.005399 | $0.010199 | $116.2951 |
2026-03-07 | $0.005494 | $0.006182 | $0.004751 | $0.005805 | $221.4184 |
2026-03-06 | $0.005016 | $0.006104 | $0.004882 | $0.005486 | $141.6891 |
2026-03-05 | $0.004894 | $0.005168 | $0.004694 | $0.005083 | $13.07957 |
2026-03-04 | $0.006619 | $0.006732 | $0.004755 | $0.004894 | $99.12147 |
2026-03-03 | $0.004600 | $0.006991 | $0.004573 | $0.006619 | $10.55317 |
2026-03-02 | $0.004216 | $0.005277 | $0.004168 | $0.005257 | $27.89455 |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Gridcoin(GRC)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank