tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FARTCOIN
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 160.027K# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 9SLPTL...JyKpKS | 9.74% |
2 | u6PJ8D...ynXq2w | 4.46% |
3 | E2RvJg...qnatYy | 3.97% |
4 | 7TWnq4...ueuVuh | 3.25% |
5 | 4QuB7h...6gs5ru | 2.49% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
9SLPTL...JyKpKS | 97.365M | 9.74% | -3.263M | -12.512M | |
u6PJ8D...ynXq2w | 44.612M | 4.46% | 2.945M | 2.219M | |
E2RvJg...qnatYy | 39.667M | 3.97% | -34,531.14 | -34,531.14 | |
4 | 7TWnq4...ueuVuh | 32.521M | 3.25% | 1.268M | 2.829M |
5 | 4QuB7h...6gs5ru | 24.899M | 2.49% | -1,000.000K | -1,000.000K |
6 | JCNCMF...XXJfrw | 23.060M | 2.31% | 874.633K | 1.372M |
7 | 5Q544f...pge4j1 | 20.326M | 2.03% | 160.542K | 1.202M |
8 | 6LY1Jz...kZzkzF | 19.971M | 2% | 2.086M | 2.314M |
9 | EFE3j1...o4ewqR | 16.803M | 1.68% | 1.436M | 2.300M |
10 | ASTyfS...g7iaJZ | 16.084M | 1.61% | 211.030K | 94,573.62 |
