Cronos(CRO)Hoy
$0.07472
hace 1 años
$0.07823
hace 2 años
$0.137605
hace 3 años
$0.07186
hace 4 años
$0.405112
hace 5 años
$0.221973
hace 6 años
$0.037923
hace 7 años
$0.06758

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $0.074959 | $0.07547 | $0.07473 | $0.075052 | $7.656M |
2026-03-20 | $0.074849 | $0.07586 | $0.07459 | $0.074967 | $8.297M |
2026-03-19 | $0.076188 | $0.07703 | $0.07452 | $0.074919 | $10.806M |
2026-03-18 | $0.079503 | $0.08014 | $0.0754 | $0.076205 | $10.663M |
2026-03-17 | $0.079172 | $0.08262 | $0.07911 | $0.079515 | $14.544M |
2026-03-16 | $0.077760 | $0.08002 | $0.07711 | $0.079079 | $11.654M |
2026-03-15 | $0.077256 | $0.07822 | $0.07706 | $0.077734 | $8.476M |
2026-03-14 | $0.077203 | $0.07773 | $0.07617 | $0.077269 | $8.816M |
2026-03-13 | $0.075575 | $0.07845 | $0.07524 | $0.076906 | $10.799M |
2026-03-12 | $0.075695 | $0.07614 | $0.07515 | $0.075604 | $8.731M |
2026-03-11 | $0.076601 | $0.07691 | $0.07504 | $0.075742 | $9.304M |
2026-03-10 | $0.075391 | $0.07709 | $0.07472 | $0.076730 | $10.488M |
2026-03-09 | $0.074113 | $0.07588 | $0.0733 | $0.075456 | $9.959M |
2026-03-08 | $0.074668 | $0.07542 | $0.07392 | $0.074184 | $8.865M |
2026-03-07 | $0.075727 | $0.07617 | $0.07457 | $0.074674 | $8.665M |
2026-03-06 | $0.077152 | $0.077795 | $0.075440 | $0.075936 | $11.139M |
2026-03-05 | $0.075487 | $0.079271 | $0.074754 | $0.077391 | $13.564M |
2026-03-04 | $0.075561 | $0.075911 | $0.074287 | $0.075503 | $10.550M |
2026-03-03 | $0.07477 | $0.077159 | $0.073833 | $0.075552 | $12.544M |
2026-03-02 | $0.076491 | $0.077813 | $0.07385 | $0.074798 | $11.189M |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Cronos(CRO)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank