tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
COPPERINU
solana
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 9,127# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | A1ECE8...kNQRBw | 16.82% |
2 | 1nc1ne...111111 | 10.53% |
3 | 3iUT1o...rsUZVC | 3.01% |
4 | CpKuhc...imC5mo | 2% |
5 | EcHQGR...1Tw9Rq | 1.61% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
A1ECE8...kNQRBw | 168.139M | 16.82% | -20.000M | -20.000M | |
1nc1ne...111111 | 105.270M | 10.53% | 20.000M | 20.000M | |
3iUT1o...rsUZVC | 30.075M | 3.01% | -2.264M | -4.863M | |
4 | CpKuhc...imC5mo | 20.007M | 2% | 962.683K | 962.683K |
5 | EcHQGR...1Tw9Rq | 16.085M | 1.61% | 1.005256 | 1.005256 |
6 | EMvHQ9...7idMAQ | 14.560M | 1.46% | 829.702K | 832.560K |
7 | EbhHoF...iDPnf2 | 11.315M | 1.13% | 656.369K | 656.369K |
8 | 6CjS6z...pFuFPW | 10.998M | 1.1% | 101.319K | 101.319K |
9 | 5nWKp2...wYejQb | 10.950M | 1.1% | 197.469K | 1.098M |
10 | 4xKhvK...53HeEw | 10.640M | 1.06% | 2.458M | 2.458M |
