Bitcoin Diamond(BCD)Hoy
$0.061182
hace 1 años
$0.058477
hace 2 años
$0.137647
hace 3 años
$0.185754
hace 4 años
$0.535374
hace 5 años
$1.19
hace 6 años
$0.531565
hace 7 años
$0.853292
hace 8 años
$11.35

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-05 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
2026-03-01 | -- | $0.061182 | $0.061181 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Bitcoin Diamond(BCD)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank