BEAM(BEAM)Hoy
$0.021202
hace 1 años
$0.029025
hace 2 años
$0.118891
hace 3 años
$0.033752
hace 4 años
$0.369115
hace 5 años
$1.39
hace 6 años
$0.276605
hace 7 años
$0.690985

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-21 | $0.022506 | $0.022736 | $0.021206 | $0.021266 | $73,799.11 |
2026-03-20 | $0.022662 | $0.023050 | $0.022115 | $0.022513 | $69,856.14 |
2026-03-19 | $0.022748 | $0.023466 | $0.022662 | $0.022703 | $68,722.50 |
2026-03-18 | $0.022890 | $0.024582 | $0.022673 | $0.022673 | $79,770.38 |
2026-03-17 | $0.024005 | $0.024763 | $0.022727 | $0.022876 | $73,586.07 |
2026-03-16 | $0.022644 | $0.024112 | $0.022147 | $0.023956 | $76,106.18 |
2026-03-15 | $0.022875 | $0.023099 | $0.022232 | $0.022610 | $69,299.24 |
2026-03-14 | $0.023238 | $0.023431 | $0.022836 | $0.022875 | $70,297.17 |
2026-03-13 | $0.024017 | $0.024245 | $0.023112 | $0.023234 | $66,771.10 |
2026-03-12 | $0.023926 | $0.025015 | $0.023472 | $0.024050 | $71,782.18 |
2026-03-11 | $0.023018 | $0.024481 | $0.022876 | $0.024162 | $72,986.00 |
2026-03-10 | $0.024236 | $0.024620 | $0.022937 | $0.023007 | $82,195.93 |
2026-03-09 | $0.023297 | $0.024291 | $0.022448 | $0.024254 | $71,151.12 |
2026-03-08 | $0.023051 | $0.023451 | $0.022729 | $0.023304 | $71,236.28 |
2026-03-07 | $0.022004 | $0.024046 | $0.021953 | $0.023035 | $76,879.92 |
2026-03-06 | $0.022999 | $0.022994 | $0.021875 | $0.022004 | $70,270.05 |
2026-03-05 | $0.023230 | $0.023379 | $0.022092 | $0.022466 | $74,774.43 |
2026-03-04 | $0.022053 | $0.023575 | $0.022019 | $0.023201 | $72,977.62 |
2026-03-03 | $0.022577 | $0.022724 | $0.022022 | $0.022022 | $71,272.39 |
2026-03-02 | $0.023011 | $0.023070 | $0.022550 | $0.022605 | $67,526.03 |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

BEAM(BEAM)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank