Token holdings
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 27No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x28e5...d6e517 | 26.31% |
2 | 0xc32e...2bc4aa | 16.44% |
3 | 0xf7a1...7558b7 | 15.13% |
4 | 0x60ac...34e849 | 13.31% |
5 | 0x35f4...165478 | 11.88% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|
0x28e5...d6e517 | 42,681.83 | 26.31% | 0.835465 | 0.835465 | |
0xc32e...2bc4aa | 26,663.96 | 16.44% | 0.965866 | 0.965866 | |
0xf7a1...7558b7 | 24,554.67 | 15.13% | 1,460.513 | 1,460.513 | |
4 | 0x60ac...34e849 | 21,599.91 | 13.31% | -463.36 | -463.36 |
5 | 0x35f4...165478 | 19,282.57 | 11.88% | 1.850949 | 12.95291 |
6 | 0xaf6f...ead463 | 16,051.37 | 9.89% | 0.379799 | 0.379799 |
7 | 0xb0ac...2ddf3e | 8,743.072 | 5.39% | 7,704.918 | 7,704.918 |
8 | 0x53c9...9d92c9 | 606.0641 | 0.37% | 1,021.314 | 1,021.314 |
9 | 0x5dfb...0720d4 | 600 | 0.36% | -7,508 | 0.064136 |
10 | 0x3374...752377 | 438.2785 | 0.27% | 0.278505 | 0.278505 |
