Token holdings
the-open-network
Token distribution
Number of holding addresses: 5,894No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | UQB7Qk...wV3k1L | 7.56% |
2 | UQB3nc...c4Tnjo | 4.23% |
3 | UQB8Wh...x7OxNQ | 2.43% |
4 | UQByr1..._hRLIP | 2.01% |
5 | UQBtUZ...KVgtv- | 2.00% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|
UQB7Qk...wV3k1L | 754.580K | 7.56% | 21,237.12 | 21,237.12 | |
UQB3nc...c4Tnjo | 422.889K | 4.23% | -16,104.68 | -33,656.21 | |
UQB8Wh...x7OxNQ | 243.257K | 2.43% | 2,967.442 | 2,967.442 | |
4 | UQByr1..._hRLIP | 200.956K | 2.01% | 2,453.527 | 99,948.07 |
5 | UQBtUZ...KVgtv- | 200.000K | 2.00% | 99,948.07 | 99,948.07 |
6 | UQCsHg...CXSxU5 | 177.420K | 1.77% | 21,768.76 | 21,768.76 |
7 | UQDLni...b1i_CF | 169.406K | 1.69% | 27,851.32 | 2,393.978 |
8 | UQAREf...pn3HYO | 141.436K | 1.41% | -9,171.408 | 35,469.93 |
9 | UQC9Ir...VcPwRO | 140.741K | 1.41% | -- | -- |
10 | UQBWFA...RFFwzA | 136.821K | 1.37% | 27,370.91 | 23,025.27 |
