Token holdings
polygon-pos
Token distribution
Number of holding addresses: 218No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x029a...7105d8 | 26.00% |
2 | 0x4617...e7b35e | 14.81% |
3 | 0xa942...db8a68 | 12.80% |
4 | 0x2400...b1d4fb | 11.20% |
5 | 0x1936...aa46e2 | 8.98% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|
0x029a...7105d8 | 0.070709 | 26.00% | -0.002312 | -0.002217 | |
0x4617...e7b35e | 0.040276 | 14.81% | -0.359621 | -1.357233 | |
0xa942...db8a68 | 0.034822 | 12.80% | -1.372894 | -1.181682 | |
4 | 0x2400...b1d4fb | 0.030449 | 11.20% | 0.022210 | 0.020840 |
5 | 0x1936...aa46e2 | 0.024439 | 8.98% | 0.002460 | 0.004930 |
6 | 0x5d7d...6fecdf | 0.023071 | 8.48% | 0.002360 | -0.008778 |
7 | 0x23b5...9dfc06 | 0.015017 | 5.52% | 0.012104 | -0.014709 |
8 | 0xc782...0efc47 | 0.006118 | 2.25% | 0.006118 | 0.006118 |
9 | 0xa294...a08de7 | 0.006107 | 2.24% | 0.000020 | 0.000219 |
10 | 0x6a87...75c907 | 0.003278 | 1.20% | 0.000147 | 0.000263 |
