Token holdings
polygon-pos
Token distribution
Number of holding addresses: 18,419No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xf64d...5b2a5d | 44.35% |
2 | 0xe29a...2e128e | 17.29% |
3 | 0x4cc6...8d8170 | 9.40% |
4 | 0x2263...4dd84d | 8.20% |
5 | 0x0356...e6aa57 | 3.77% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|
0xf64d...5b2a5d | 396.395M | 44.35% | -6,082.374 | -18,186.18 | |
0xe29a...2e128e | 154.550M | 17.29% | -1.172M | -1.172M | |
0x4cc6...8d8170 | 84.074M | 9.40% | 0.698412 | 0.698412 | |
4 | 0x2263...4dd84d | 73.331M | 8.20% | 0.877701 | 0.877701 |
5 | 0x0356...e6aa57 | 33.767M | 3.77% | 0.233878 | 0.233878 |
6 | 0x51e3...bc75e0 | 33.664M | 3.76% | 56,212.13 | 56,212.13 |
7 | 0xcb30...719142 | 20.019M | 2.23% | 0.554023 | 0.554023 |
8 | 0x2072...07347b | 5.515M | 0.61% | 0.991072 | 0.991072 |
9 | 0xc554...c37589 | 3.233M | 0.36% | 0.923359 | 0.923359 |
10 | 0x21e9...f84a7a | 2.695M | 0.30% | -- | -- |
