Token holdings
polygon-pos
Token distribution
Number of holding addresses: 919No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xc5e9...525df4 | 38.66% |
2 | 0x9a93...17072e | 36.07% |
3 | 0xba8d...99eebb | 6.49% |
4 | 0xba12...6bf2c8 | 1.89% |
5 | 0x82b1...844079 | 1.12% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|
0xc5e9...525df4 | 1.607M | 38.66% | -613.3302 | -613.3302 | |
0x9a93...17072e | 1.500M | 36.07% | -- | -- | |
0xba8d...99eebb | 269.990K | 6.49% | -- | -- | |
4 | 0xba12...6bf2c8 | 78,609.84 | 1.89% | 21.03371 | 21.03371 |
5 | 0x82b1...844079 | 46,950.51 | 1.12% | -- | -- |
6 | 0x5734...284f79 | 43,352.72 | 1.04% | -- | -- |
7 | 0xce65...46806a | 37,256.89 | 0.89% | -- | -- |
8 | 0x536a...2d6e84 | 32,437.93 | 0.78% | -- | -- |
9 | 0x5e1c...a3ca2d | 27,607.70 | 0.66% | 12.48634 | 57.96266 |
10 | 0x66ae...1d221a | 24,906.57 | 0.59% | -- | -- |
