Token holdings
polygon-pos
Token distribution
Number of holding addresses: 2,481No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x690f...e8563a | 54.99% |
2 | 0xadd0...62465e | 13.66% |
3 | 0xfffb...9d4e6e | 11.58% |
4 | 0x5d4b...40747d | 5.03% |
5 | 0x1e41...24fa8f | 1.54% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|
0x690f...e8563a | 32,315.34 | 54.99% | 0.340887 | 0.340887 | |
0xadd0...62465e | 8,028.878 | 13.66% | 1.913471 | -4.687725 | |
0xfffb...9d4e6e | 6,805.864 | 11.58% | 0.864684 | 0.864684 | |
4 | 0x5d4b...40747d | 2,960.114 | 5.03% | 0.114269 | 0.114269 |
5 | 0x1e41...24fa8f | 908.5167 | 1.54% | 0.516785 | 0.516785 |
6 | 0xe803...9f6258 | 787.2445 | 1.33% | 0.244569 | 0.244569 |
7 | 0x21d2...83975f | 639.3099 | 1.08% | 0.309929 | 0.309929 |
8 | 0xc8d6...75260a | 535.5909 | 0.91% | 0.590991 | 0.590991 |
9 | 0x662f...306e36 | 404.0377 | 0.68% | 0.037700 | 0.037700 |
10 | 0x6827...4a719f | 370.0754 | 0.62% | 0.075434 | 0.075434 |
