Token holdings
the-open-network
Token distribution
Number of holding addresses: 17,893No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | UQAbhM...0d1t87 | 51.07% |
2 | UQBr-_...7sx2Cz | 11.04% |
3 | UQBIHS...xk-bLy | 6.44% |
4 | UQAU3k...ugTJYl | 5.91% |
5 | UQBPye...8L_wzb | 4.66% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|
UQAbhM...0d1t87 | 5.107B | 51.07% | 2,379.000 | 20,832.14 | |
UQBr-_...7sx2Cz | 1.104B | 11.04% | -24.000M | -24.000M | |
UQBIHS...xk-bLy | 644.000M | 6.44% | -14.000M | -14.000M | |
4 | UQAU3k...ugTJYl | 591.784M | 5.91% | 205.415K | 205.415K |
5 | UQBPye...8L_wzb | 466.271M | 4.66% | -- | -- |
6 | UQAFbW...8gvFPl | 391.108M | 3.91% | -- | -- |
7 | UQDYh9...d344Mm | 321.112M | 3.21% | -15,860.12 | -15,860.12 |
8 | UQDJlZ...Dv1JNr | 297.558M | 2.97% | -18,453.14 | -18,453.14 |
9 | UQDyou...VDF8MU | 190.527M | 1.90% | -- | -- |
10 | UQA7hl...4At45g | 158.772M | 1.58% | -- | -- |
