Token holdings
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 896No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 30.22% |
2 | 8YLKcw...sZtCKs | 11.26% |
3 | JCy1cy...sp7XUy | 7.37% |
4 | 8ciAMY...bjjjeB | 3.58% |
5 | EPJjdu...1YAr54 | 2.08% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 52,459.58 | 30.22% | -7,773.390 | -11,557.74 | |
8YLKcw...sZtCKs | 19,555.65 | 11.26% | -- | -- | |
JCy1cy...sp7XUy | 12,806.07 | 7.37% | 2,300 | 8,200 | |
4 | 8ciAMY...bjjjeB | 6,226.714 | 3.58% | 4,000 | 4,000 |
5 | EPJjdu...1YAr54 | 3,613.637 | 2.08% | 5,000 | 5,000 |
6 | BdXjow...S2Mj2v | 3,248.826 | 1.87% | 1,000 | -2,000 |
7 | BzjNZD...yPmPUP | 3,110.650 | 1.79% | -1,293.940 | -5,681.996 |
8 | 7h2ccu...h8hy2g | 3,035.466 | 1.74% | -3,000 | -4,000 |
9 | HR6uNJ...Ubu7jU | 2,918.413 | 1.68% | 300 | 500 |
10 | GtEouv...c5X5BU | 2,304.936 | 1.32% | 200 | -2,300 |
