Token holdings
polygon-pos
Token distribution
Number of holding addresses: 11,149No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Other
# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x29ec...28b4c5 | 73.75% |
2 | 0x8105...be2d13 | 8.70% |
3 | 0x6864...9ff315 | 4.08% |
4 | 0x8b4e...689ab3 | 2.94% |
5 | 0xb03a...4cc18b | 1.24% |
Holding trend changes
Number of holding addresses
Top 10
Top 20
Top 50
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|
0x29ec...28b4c5 | 71.000M | 73.75% | -- | -- | |
0x8105...be2d13 | 8.376M | 8.70% | -9,780.199 | 32,603.31 | |
0x6864...9ff315 | 3.935M | 4.08% | -510.5674 | -510.5674 | |
4 | 0x8b4e...689ab3 | 2.832M | 2.94% | -48,546.24 | -56,456.73 |
5 | 0xb03a...4cc18b | 1.201M | 1.24% | 0.413885 | 0.413885 |
6 | 0x94d4...cc065f | 964.127K | 1.00% | -4,362.942 | -4,362.942 |
7 | 0x7006...37c02d | 703.029K | 0.73% | 2,012.401 | 2,012.401 |
8 | 0x0d1e...830f0d | 600.000K | 0.62% | 14,837 | 14,837 |
9 | 0x436c...61e7ad | 574.797K | 0.59% | 4,362.942 | 4,362.942 |
10 | 0xf3a7...be9812 | 456.886K | 0.47% | 9,476.7 | 28,095.3 |
