Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ZBCN
solana
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 100.461K# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 5rhms6...2r5rHb | 21.8% |
2 | 22Wnk8...h7zkBa | 8.27% |
3 | H8Hr96...pkDDfR | 7.32% |
4 | 3J7n5U...iVdQ17 | 7% |
5 | HJqK7r...w9obUp | 2.37% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
5rhms6...2r5rHb | 21.798B | 21.8% | -34.206M | -238.623M | |
22Wnk8...h7zkBa | 8.272B | 8.27% | 240.246K | 11.141M | |
H8Hr96...pkDDfR | 7.318B | 7.32% | 3.260M | 22.034M | |
4 | 3J7n5U...iVdQ17 | 7.000B | 7% | -141.799M | -216.796M |
5 | HJqK7r...w9obUp | 2.369B | 2.37% | 64.837M | 227.221M |
6 | 6FEVkH...8f51Jy | 2.159B | 2.16% | 2.045M | -51.546M |
7 | E2RvJg...qnatYy | 1.697B | 1.7% | -29.599M | 21.931M |
8 | DWwty3...79btoC | 1.683B | 1.68% | -56.797M | -196.459M |
9 | CBEADk...sebkVG | 1.680B | 1.68% | 2.559M | 875.535K |
10 | 71LxiE...pXHodV | 1.212B | 1.21% | -166.600M | -166.600M |
