Powerledger(POWR)Heute
$0.0644
vor 1 Jahren
$0.170017
vor 2 Jahren
$0.372195
vor 3 Jahren
$0.189176
vor 4 Jahren
$0.514456
vor 5 Jahren
$0.365292
vor 6 Jahren
$0.048858
vor 7 Jahren
$0.105102
vor 8 Jahren
$0.32695

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-17 | $0.065819 | $0.073106 | $0.065921 | $0.069838 | $16.932M |
2026-03-16 | $0.065244 | $0.066087 | $0.064902 | $0.065761 | $2.363M |
2026-03-15 | $0.063863 | $0.065574 | $0.063312 | $0.065143 | $1.724M |
2026-03-14 | $0.064098 | $0.065943 | $0.063793 | $0.063886 | $2.021M |
2026-03-13 | $0.063252 | $0.064529 | $0.063284 | $0.064087 | $2.316M |
2026-03-12 | $0.063866 | $0.064717 | $0.062702 | $0.063428 | $2.138M |
2026-03-11 | $0.062307 | $0.064533 | $0.061962 | $0.063936 | $2.984M |
2026-03-10 | $0.061495 | $0.062731 | $0.061203 | $0.062467 | $2.243M |
2026-03-09 | $0.061883 | $0.063199 | $0.059275 | $0.061624 | $3.070M |
2026-03-08 | $0.061089 | $0.067650 | $0.060896 | $0.062008 | $9.522M |
2026-03-07 | $0.061938 | $0.062451 | $0.06108 | $0.061406 | $1.870M |
2026-03-06 | $0.063389 | $0.063994 | $0.061879 | $0.062065 | $2.612M |
2026-03-05 | $0.062973 | $0.06519 | $0.061952 | $0.064179 | $3.150M |
2026-03-04 | $0.0652 | $0.0652 | $0.061772 | $0.063145 | $3.057M |
2026-03-03 | $0.061643 | $0.068795 | $0.061643 | $0.064801 | $15.997M |
2026-03-02 | $0.063198 | $0.064231 | $0.060739 | $0.06162 | $1.927M |
2026-03-01 | $0.062261 | $0.063235 | $0.059669 | $0.063192 | $2.581M |
2026-02-28 | $0.063899 | $0.065281 | $0.061859 | $0.0623 | $3.539M |
2026-02-27 | $0.064684 | $0.065004 | $0.062026 | $0.063896 | $2.439M |
2026-02-26 | $0.060514 | $0.066304 | $0.060486 | $0.064499 | $2.581M |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Powerledger(POWR)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team