Mapt.Coin(XMP)Heute
$0.000828
vor 1 Jahren
$0.006997
vor 2 Jahren
$0.019262
vor 3 Jahren
$0.013637

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-18 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-17 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-16 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-15 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-14 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-13 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-12 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-11 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-10 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-09 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-08 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-07 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-06 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-05 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-04 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-03 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-02 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-03-01 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-02-28 | -- | -- | -- | -- | -- |
2026-02-27 | -- | -- | -- | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Mapt.Coin(XMP)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team