biskit token(BISKIT)Heute
$0.00161
vor 1 Jahren
$0.01809
vor 2 Jahren
$0.0762

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-17 | $0.002 | $0.002 | $0.00196 | $0.00196 | -- |
2026-03-16 | $0.00198 | $0.00208 | $0.00119 | $0.002 | -- |
2026-03-15 | $0.00198 | $0.00225 | $0.00198 | $0.00198 | $0.18306 |
2026-03-14 | $0.00163 | $0.00264 | $0.0016 | $0.00198 | $0.03564 |
2026-03-13 | $0.00277 | $0.00277 | $0.00163 | $0.00163 | -- |
2026-03-12 | $0.00277 | $0.00277 | $0.00277 | $0.00277 | -- |
2026-03-11 | $0.00277 | $0.00277 | $0.00277 | $0.00277 | -- |
2026-03-10 | $0.00277 | $0.00277 | $0.00277 | $0.00277 | -- |
2026-03-09 | $0.00277 | $0.00277 | $0.00277 | $0.00277 | -- |
2026-03-08 | $0.00279 | $0.00279 | $0.00199 | $0.00277 | -- |
2026-03-07 | $0.00285 | $0.00285 | $0.002 | $0.00279 | -- |
2026-03-06 | $0.00285 | $0.00285 | $0.00285 | $0.00285 | -- |
2026-03-05 | -- | $0.00285 | $0.00203 | -- | -- |
2026-03-04 | -- | $0.00433 | $0.00203 | -- | -- |
2026-03-03 | -- | $0.0045 | $0.0008 | -- | -- |
2026-03-02 | -- | $0.00359 | $0.0026 | -- | -- |
2026-03-01 | -- | $0.004 | $0.00359 | -- | -- |
2026-02-28 | -- | $0.00779 | $0.004 | -- | -- |
2026-02-27 | $0.00779 | $0.00779 | $0.00779 | $0.00779 | -- |
2026-02-26 | $0.00779 | $0.00779 | $0.00779 | $0.00779 | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

biskit token(BISKIT)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team