Komodo(KMD)Heute
$0.018470
vor 1 Jahren
$0.17054
vor 2 Jahren
$0.357865
vor 3 Jahren
$0.257125
vor 4 Jahren
$0.477435
vor 5 Jahren
$1.84
vor 6 Jahren
$0.299126
vor 7 Jahren
$1.065
vor 8 Jahren
$2.63
vor 9 Jahren
$0.083186

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-18 | $0.018239 | $0.018513 | $0.018137 | $0.018288 | $191.584K |
2026-03-17 | $0.018436 | $0.018501 | $0.018144 | $0.018380 | $172.118K |
2026-03-16 | $0.018179 | $0.018493 | $0.018091 | $0.018257 | $174.385K |
2026-03-15 | $0.018350 | $0.018440 | $0.018080 | $0.018179 | $170.756K |
2026-03-14 | $0.018260 | $0.019105 | $0.018084 | $0.018417 | $171.863K |
2026-03-13 | $0.018081 | $0.018457 | $0.018072 | $0.018450 | $195.577K |
2026-03-12 | $0.018387 | $0.018495 | $0.018075 | $0.018110 | $166.244K |
2026-03-11 | $0.018265 | $0.018477 | $0.018145 | $0.018416 | $158.303K |
2026-03-10 | $0.018284 | $0.018368 | $0.018144 | $0.018303 | $155.402K |
2026-03-09 | $0.018218 | $0.018372 | $0.018053 | $0.018285 | $153.543K |
2026-03-08 | $0.018468 | $0.018525 | $0.018075 | $0.018236 | $187.631K |
2026-03-07 | $0.018538 | $0.021667 | $0.018306 | $0.018470 | $184.634K |
2026-03-06 | $0.022271 | $0.022264 | $0.018237 | $0.018536 | $189.569K |
2026-03-05 | $0.021702 | $0.022524 | $0.019092 | $0.022443 | $4,966.985 |
2026-03-04 | $0.021280 | $0.022207 | $0.019107 | $0.021903 | $6,936.042 |
2026-03-03 | $0.019114 | $0.021796 | $0.019077 | $0.019217 | $176.702K |
2026-03-02 | $0.021575 | $0.021697 | $0.019097 | $0.019114 | $167.144K |
2026-03-01 | $0.021468 | $0.021657 | $0.019098 | $0.021575 | $5,832.803 |
2026-02-28 | $0.022047 | $0.022167 | $0.019106 | $0.021468 | $6,559.738 |
2026-02-27 | $0.022113 | $0.022185 | $0.019137 | $0.022055 | $7,117.935 |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Komodo(KMD)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team