Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FRAX
ethereum
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 18,058# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0x2d04...19c472 | 26.55% |
2 | 0x489e...097c4a | 20.33% |
3 | 0x9cd4...8e007b | 8.02% |
4 | 0x38d6...7922e5 | 5.82% |
5 | 0x0bb5...c7d278 | 4.84% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0x2d04...19c472 | 502.163K | 26.55% | 55 | 55 | |
0x489e...097c4a | 384.458K | 20.33% | -690 | -690 | |
0x9cd4...8e007b | 151.684K | 8.02% | 146.489K | 146.489K | |
4 | 0x38d6...7922e5 | 110.130K | 5.82% | -11.99999 | -11.99999 |
5 | 0x0bb5...c7d278 | 91,571 | 4.84% | 3 | 3 |
6 | 0x9168...caef08 | 78,023 | 4.13% | 70 | 70 |
7 | 0xcdee...8fd8b4 | 65,611 | 3.47% | 645.9999 | 2,911 |
8 | 0xc7ee...16c120 | 49,999.99 | 2.64% | 42 | 42 |
9 | 0xc9b8...b740d5 | 45,581 | 2.41% | -25.99999 | -25.99999 |
10 | 0x946a...dd0a0f | 43,576 | 2.3% | 1,002 | 1,002 |
