Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
WIF
solana
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 248.300K# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 8Tp9fF...DdeBzG | 11.61% |
2 | 9WzDXw...YtAWWM | 10.37% |
3 | 4xLpwx...k99Qdg | 6.76% |
4 | 3gd3dq...hCkW2u | 4.91% |
5 | 5z7gxL...X7efg2 | 2.49% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
8Tp9fF...DdeBzG | 115.931M | 11.61% | 10.923M | 10.923M | |
9WzDXw...YtAWWM | 103.553M | 10.37% | 0.1 | 0.1 | |
4xLpwx...k99Qdg | 67.537M | 6.76% | 1.799M | -702.748K | |
4 | 3gd3dq...hCkW2u | 49.084M | 4.91% | -71,347.14 | 3.135M |
5 | 5z7gxL...X7efg2 | 24.872M | 2.49% | -341.078K | -371.413K |
6 | CBEADk...sebkVG | 21.066M | 2.11% | 780.930K | 4,469.22 |
7 | 5NUdHy...1z1VMe | 20.913M | 2.09% | -761.997K | -1.016M |
8 | CK8i4z...QMR3qQ | 15.066M | 1.51% | 85,475.85 | -1.219M |
9 | 5Q544f...pge4j1 | 13.176M | 1.32% | 7,320.311 | -487.434K |
10 | 3B7XAQ...hhei9z | 12.900M | 1.29% | -534.759K | -1.630M |
