Tokenbestände
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
USDC.E
polygon-pos
Tokenverteilung
Anzahl der Holdingadressen: 3.333M# | Die 5 besten Adressen | Haltequote |
|---|---|---|
1 | 0x4d97...476045 | 26.13% |
2 | 0x3a3b...5002e2 | 18.29% |
3 | 0x611f...dfb09d | 4.97% |
4 | 0x6f01...fe2950 | 0.89% |
5 | 0x343d...a4749a | 0.76% |
Trendänderungen halten
Tokenbestände der Top-50-Adressen
Rankings | Adresse der Holding | Haltebetrag | Haltequote | Positionswechsel innerhalb eines Tages | Positionswechsel innerhalb von 7 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|
0x4d97...476045 | 280.488M | 26.13% | 19.443M | 19.443M | |
0x3a3b...5002e2 | 196.370M | 18.29% | 11.109M | 11.109M | |
0x611f...dfb09d | 53.379M | 4.97% | -1.714M | -1.714M | |
4 | 0x6f01...fe2950 | 9.504M | 0.89% | 2.193M | 2.193M |
5 | 0x343d...a4749a | 8.129M | 0.76% | 760.884K | 760.884K |
6 | 0x5a58...e93fde | 7.927M | 0.74% | 27,530 | 8 |
7 | 0xf89d...5eaa40 | 6.604M | 0.62% | 24,388 | 24,388 |
8 | 0x1891...526c6f | 6.274M | 0.58% | -2.442M | -2.442M |
9 | 0xc2e7...63be51 | 6.073M | 0.57% | 1 | 1 |
10 | 0xa85c...1be2ce | 5.754M | 0.54% | -26,249 | -26,249 |
