S&P Global (Ondo Tokenized Stock)(SPGION)اليوم
$429.49

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $429.4326 | $432.5193 | $429.4001 | $432.3251 | $56,934.21 |
2026-04-03 | $429.6479 | $432.4497 | $429.4111 | $429.4326 | $58,556.07 |
2026-04-02 | $424.2135 | $432.2248 | $422.7785 | $429.7914 | $61,565.62 |
2026-04-01 | $422.7478 | $430.3483 | $419.7272 | $424.2135 | $60,948.88 |
2026-03-31 | -- | $409.51 | $406.59 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $409.51 | $406.59 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $409.51 | $406.59 | -- | -- |
2026-03-28 | $409.4026 | $409.52 | $406.6 | $409.4611 | $55,819.30 |
2026-03-27 | $415.5535 | $415.81 | $407.06 | $408.9705 | $57,186.80 |
2026-03-26 | $410.3168 | $415.8 | $408.03 | $415.5496 | $56,551.57 |
2026-03-25 | $416.9526 | $421.66 | $408.08 | $410.0382 | $65,491.83 |
2026-03-24 | $430.0209 | $435.83 | $415.93 | $416.9526 | $67,767.08 |
2026-03-23 | $427.0560 | $434.29 | $415.2 | $430.0230 | $57,508.11 |
2026-03-22 | $428.6984 | $428.75 | $426.64 | $427.0560 | $54,456.67 |
2026-03-21 | $425.8941 | $431.33 | $423.35 | $428.6984 | $55,201.22 |
2026-03-20 | $426.6033 | $431.49 | $421.42 | $425.8941 | $7,959.107 |
2026-03-19 | $430.4370 | $437.06 | $422.4 | $426.6033 | $1,663.235 |
2026-03-18 | $433.9138 | $438.36 | $428.09 | $430.4370 | $111.9904 |
2026-03-17 | -- | $436.74 | $433.6 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $422.2 | $422.2 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

S&P Global (Ondo Tokenized Stock)(SPGION)



