مقتنيات الرموز
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
POLYDOGE
polygon-pos
توزيع الرموز
عدد عناوين الحيازة: 262.413K# | أفضل 5 عناوين | نسبة الحيازة |
|---|---|---|
1 | 0x343d...a4749a | 20.55% |
2 | 0x0000...00dead | 17.14% |
3 | 0x12a1...0086cd | 6.44% |
4 | 0x0d07...b492fe | 5.97% |
5 | 0x51e3...bc75e0 | 4.33% |
تغييرات الاتجاه المستمر
مقتنيات الرموز المميزة لأفضل 50 عنوانًا
المركز | عنوان الحجز | مبلغ الحيازة | نسبة الحيازة | تغيير الموقف لمدة يوم واحد | تغيير الموقف لمدة 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|
0x343d...a4749a | 175.427T | 20.55% | 17.661T | 17.661T | |
0x0000...00dead | 146.330T | 17.14% | 9.060T | 9.060T | |
0x12a1...0086cd | 54.966T | 6.44% | -8.710T | -8.710T | |
4 | 0x0d07...b492fe | 50.964T | 5.97% | -109.428B | -109.428B |
5 | 0x51e3...bc75e0 | 36.928T | 4.33% | 42.858B | 42.858B |
6 | 0x264e...00f6ac | 26.405T | 3.09% | 1.154T | 1.154T |
7 | 0x2f4e...4658b1 | 14.000T | 1.64% | -- | -- |
8 | 0xfffb...9d4e6e | 13.870T | 1.62% | 0.916 | 0.916 |
9 | 0x4622...a72918 | 10.907T | 1.28% | 0.998 | 0.998 |
10 | 0x8335...ad0c10 | 8.955T | 1.05% | 5.080T | 5.080T |
